大庆市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见
庆政规〔2021〕3号
各县、区人民政府,各中、省直单位,市政府各直属单位:
为深入践行习近平生态文明思想,全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战,加快推进大庆“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”(以下简称“三线一单”)落地,实施生态环境分区管控,促进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展,根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(黑政发〔2020〕14号)精神,结合大庆实际,提出如下意见。
一、总体要求
(一)指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持生态优先、绿色发展,按照“守底线、优格局、提质量、保安全”的总体思路,以改善生态环境质量为核心,根据生态环境部和省生态环境厅统一部署,建立大庆市“三线一单”生态环境分区管控体系,实现精细化的环境管理,推动全市生态文明建设迈上新台阶,为建设美丽大庆、促进全市经济高质量发展提供坚强支撑和制度保障。
(二)基本原则。
1.坚持生态优先。实行最严格的生态环境保护制度,落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束,持续优化发展格局,推动形成绿色发展方式和生活方式,筑牢生态安全屏障。
2.坚持分区管控。根据生态环境功能、自然资源禀赋和经济社会发展实际,科学划分环境管控单元,多维度制定差异化的生态环境准入管控要求,推动精细化环境管理,促进生态环境质量持续改善。
3.坚持统筹管理。按照省级统筹、上下联动、区域协同的原则,集成现有生态环境管控要求,构建“三线一单”成果共建共享体系,建立常规调整和动态调整相结合的管理机制,定期评估、动态调整、及时更新。
(三)总体目标。
到2025年,全市生态环境质量持续改善,主要污染物排放总量持续减少,环境风险得到有效控制,水和大气环境质量持续改善,土壤生态系统功能逐步恢复,建立较为完善的生态环境分区管控体系,生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显提升。
到2035年,全市生态环境质量实现根本好转,水、大气、土壤环境质量全面改善,节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成,建成完善的生态环境分区管控体系,基本实现生态环境治理体系和治理能力现代化。
二、构建生态环境分区管控体系
(一)划分环境管控单元。
环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域,主要包括各类自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域,主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。
在全省划定的环境管控单元基础上,我市共划定环境管控单元71个,其中:优先保护单元17个,占全市国土面积的37.06%;重点管控单元42个,占全市国土面积的31.95%;一般管控单元12个,占全市国土面积的30.99%。
(二)实施生态环境准入清单。
以环境管控单元为基础,结合“三线一单”划定情况,从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求,建立“1+N”生态环境准入清单管控体系。“1”为全市生态环境分区管控意见,包括环境管控单元划定结果、生态环境管控基本要求;“N”为管控单元清单,体现管控单元的差异性、可操作性要求。
(三)落实分区管控要求。
根据划分的环境管控单元特征,对每个管控单元分别提出定量和定性相结合的环境准入管控要求,形成全市生态环境准入清单。
1.优先保护单元。以生态环境保护为主,依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设。在功能受损的优先保护单元,优先开展生态保护修复活动,恢复生态系统服务功能;在生态保护红线区域,严格按照国家、省、市生态保护红线管理相关规定进行管控。
2.重点管控单元。重点管控单元突出污染物排放控制和环境风险防控,按照差别化的生态环境准入要求,优化空间和产业布局,不断提升资源利用效率,强化环境质量改善目标约束,解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。
3.一般管控单元。以生态环境保护与适度开发相结合为主,落实生态环境管控相关要求,重点加强农业、生活等领域污染治理。
三、实施要求
(一)支撑高质量发展。
以“三线一单”确定的分区域、分阶段环境治理底线目标为基本要求,因地制宜从源头加强管控,兼顾保护和发展,守住生态保护红线,牢固环境质量底线,限制资源利用上线。在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动,恢复生态系统服务功能;在重点管控单元有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控,重点解决生态环境突出问题,以更加严格的生态环境准入清单推动实现高质量发展。
(二)规范开发建设活动。
各单位在产业布局、结构调整、资源开发、城镇建设、重大项目选址时,应将“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据,并在政策制定、规划编制、执法监管等过程中做好应用。具有建设项目审批职责的有关部门,应把“三线一单”作为审批的重要依据,从严把好生态环境准入关。对列入国家和省、市规划,涉及生态保护红线和生态空间管控区域的重大民生项目、重大基础设施项目,应优化空间布局、主动避让;确实无法避让的,应采取无害化方式,依法依规履行手续,强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。
(三)强化成果落地应用。
依托全省统一的“三线一单”数据共享及应用管理平台,充分发挥“三线一单”成果在产业准入清单编制及落地实施等方面的作用,作为推动产业准入清单在具体区域、园区和单元落地的支撑。要以落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为重点,论证规划的环境合理性并提出优化调整建议,细化所在环境管控单元的管控要求;要充分论证建设项目的生态环境准入清单符合性,依法予以审批。
(四)推动生态环境治理。
各单位应将“三线一单”成果作为改善环境质量、实施生态修复、防控环境风险的重要依据,加快治理水、大气、土壤环境污染,推动实现环境质量约束性考核目标。组织开展优先保护单元的生态保护修复活动,进一步增强生态服务功能。切实加强重点管控单元的污染物排放控制和环境风险防范,为深入打好污染防治攻坚战提供重要保障。
(五)严格产业园区管理。
各单位应突出抓好“三线一单”在产业园区的落地实施,明确园区环境准入要求和清单,规范和引导开发建设行为,大力推动产业结构调整优化,加快建设完善环保基础设施,不断提高生态环境监测监控能力,切实加强环境监管执法,着力防范产业园区生态环境风险,全面推动产业园区绿色低碳循环发展。进一步做好产业园区规划环评,切实细化落实“三线一单”生态环境分区管控要求,实现“三线一单”和规划环评成果联动、融合、提升,引领产业园区高质量发展和生态环境高水平保护。
四、保障措施
(一)加强组织领导。各单位要充分认识建立实施“三线一单”生态环境分区管控体系的重要意义,各县区政府(包括高新区、经开区管委会,下同)要落实实施“三线一单”生态环境分区管控的主体责任,负责本区域内“三线一单”的落地和监督管理,将“三线一单”作为综合决策的重要依据和前提条件,确保辖区环境质量总体稳定。
(二)加大监督评估。市生态环境局要会同有关部门,建立健全“三线一单”生态环境分区管控落实情况监督和评估机制,强化实施成效评估结果应用。各县区政府应结合本辖区实际情况,在实施过程中进一步优化完善本辖区生态环境分区管控措施,加强监督,切实推进实施应用。
(三)加强宣传培训。各单位要依据本辖区、本领域管理需求及工作推进情况,采取多种形式,开展广泛宣传和培训,推广“三线一单”应用经验。要及时将“三线一单”成果与评估结果向社会公开,扩大公众宣传与监督范围,推动生态环境分区管控体系不断完善。
附件:1.大庆市环境管控单元分布图
2.大庆市环境管控单元分类统计表
3.大庆市生态环境准入清单
大庆市人民政府
2021年6月28日
附件1
大庆市环境管控单元分布图

附件2
大庆市环境管控单元分类统计表
县(区) | 优先保护单元 | 重点管控单元 | 一般管控单元 | 单元总数(个) | |||
单元(个) | 面积比例(%) | 单元(个) | 面积比例(%) | 单元(个) | 面积比例(%) | ||
萨尔图区 | 2 | 20.88 | 5 | 79.12 | 0 | 0.00 | 7 |
龙凤区 | 2 | 21.70 | 6 | 78.03 | 0 | 0.00 | 8 |
让胡路区 | 2 | 30.54 | 6 | 66.36 | 2 | 3.10 | 10 |
红岗区 | 1 | 11.46 | 5 | 87.12 | 2 | 1.42 | 8 |
大同区 | 2 | 35.05 | 6 | 39.36 | 2 | 25.59 | 10 |
肇州县 | 2 | 18.96 | 4 | 1.78 | 2 | 79.26 | 8 |
肇源县 | 2 | 35.01 | 2 | 1.08 | 2 | 63.92 | 6 |
林甸县 | 2 | 37.16 | 3 | 62.84 | 0 | 0.00 | 5 |
杜尔伯特县 | 2 | 52.83 | 5 | 25.15 | 2 | 22.02 | 9 |
全市 | 17 | 37.06 | 42 | 31.95 | 12 | 30.99 | 71 |
附件3
大庆市生态环境准入清单
大庆市总体准入要求
4.各类保护地
4.各类保护地
适用范围 | 管控维度 | 管控要求 | |
1.总体要求 | 空间布局约束 | 1.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 2.严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能,对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 3.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业,现有相关行业企业要采用新技术、新工艺,加快提标升级改造步伐,对超标、超总量排放情形严重的,依法责令其停业、关闭。 4.从严控制高能耗、高物耗、高水耗、低水平重复建设项目,以及涉危、涉重和其他重大环境风险项目。 5.严格管控重度污染耕地,严禁在重度污染耕地种植食用农产品。 6.禁燃区内禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施(城市集中供热应急调峰锅炉除外);禁止销售和燃用高污染燃料。 7.加大淘汰改造燃煤锅炉力度。一是按照政府主导、居民可承受的原则,大力推进地级城市建成区每小时10-35蒸吨燃煤锅炉淘汰。二是加快实施35-65蒸吨燃煤锅炉升级改造,采用先进高效的除尘、脱硫、脱硝技术和装置。三是推进建成区65蒸吨及以上供热燃煤锅炉,以及年燃煤量在5万吨以上的燃煤大户实施超低排放改造。 | |
污染物 排放管控 | 1.相比于2017年,2025年和2035年全市大气污染物二氧化硫、氮氧化物、一次细颗粒物和VOCs削减比例不低于省政府确定的削减比例。 2.相比于2017年,2025年和2035年全市水污染物化学需氧量和氨氮削减比例不低于省政府确定的削减比例。 | ||
资源利用效率要求 | 1.全市2030年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。 2.全市2025年及2035年建设用地开发上线不高于省政府确定的指标,耕地资源保护下线不低于省政府确定的指标。 3.全市2025年和2035年煤炭消费上线不高于省政府确定的指标。 | ||
2.生态保护红线 | 2.1总体要求 | 空间布局约束 | 1.原则上按禁止开发区的要求进行管理,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动,严禁任意改变用途。 2.在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下,修缮生产生活设施,保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖;因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查,公益性自然资源调查和地质勘查;自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等,灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集;经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动;不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护;重要生态修复工程。 3.鼓励各地根据生态保护需要和规划,结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施,因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出;生态保护红线内已有的农业用地,建立逐步退出机制,恢复生态用途。 |
2.2水源涵养生态保护红线区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动要求: 1.对重要水源涵养区建立生态功能保护区,加强对水源涵养区的保护与管理,严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被,限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式,如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。 2.禁止导致水体污染的产业发展,开展生态清洁小流域的建设。 3.严格监管矿产、水资源开发,严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为。 | |
2.3生物多样性维护生态保护红线区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动要求: 1.禁止对野生动植物进行滥捕滥采,保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡,实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。 2.保护自然生态系统与重要物种栖息地,限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式,如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等。防止生态建设导致栖息环境的改变。 | |
2.4土地沙化生态保护红线区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动要求: 1.在沙化土地封禁保护区范围内,禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。未经国务院或者国务院指定的部门同意,不得在沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动。 2.禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。 | |
3.一般生态空间 | 3.1总体要求 | 空间布局约束 | 1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。符合区域准入条件的新增建设项目,涉及占用生态空间中的林地、草原等,按有关法律法规规定办理;涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地,应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目,须依法由县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地,并纳入国家生态退耕总体安排,或因国家重大生态工程建设需要外,不得随意转用。 2.在不改变利用方式的前提下,对依法保护的生态空间实行承载力控制,防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害,确保自然生态系统的稳定。 3.避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。 4.已经侵占生态空间的,应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 |
3.2生态功能重要区 | 空间布局约束 | 限制开发建设活动要求: 1.加强大江大河源头及上游地区的小流域治理和植树造林,减少面源污染。巩固退耕还林、退牧还草成果。 2.限制陡坡垦殖和超载过牧;加强小流域综合治理,实行封山禁牧,恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管,加大矿山环境整治修复力度,最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。 3.继续加强生态保护与恢复,恢复与重建水源涵养区森林、草地、湿地等生态系统,提高生态系统的水源涵养能力。坚持自然恢复为主,严格限制在水源涵养区大规模人工造林。 4.对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐;对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施,并在采伐后及时更新造林。 5.恢复水土保持功能。在水土保持生态功能保护区内,实施水土流失的预防监督和水土保持生态修复工程,加强小流域综合治理,营造水土保持林。 6.生物多样性保护优先区域内要优化城镇开发建设活动的规模、结构和布局,严格控制高耗能、高排放行业发展,新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。 | |
3.3生态环境敏感区 | 空间布局约束 | 限制开发建设活动要求: 1.水土流失严重、生态脆弱的地区,应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动,严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边,土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。 2.在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求。 3.在河道管理范围内进行下列活动,必须报经河道主管机关批准;涉及其他部门的,由河道主管机关会同有关部门批准:(1)采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥;(2)爆破、钻探、挖筑鱼塘;(3)在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施;(4)在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。向河道、湖泊排污的排污口的设置和扩大,排污单位在向生态环境部门申报之前,应当征得河道主管机关的同意。 | |
4.各类保护地 | 4.1自然保护区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动要求: 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动;但是,法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区,因科学研究的需要,必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的,应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划,并经自然保护区管理机构批准;其中,进入国家级自然保护区核心区的,应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。” 2.禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 3.禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。 4.核心区和缓冲区内不得建设任何生产设施;实验区不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。 5.禁止向自然保护区内倾倒固体废物。 6.禁止向自然保护区内排放污染废水。 限制开发建设活动要求: 在自然保护区的实验区内,不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施;建设其他项目,其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 |
| 4.2森林公园 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动要求: 1.禁止在森林公园内开矿、采石、挖沙、取土、修建坟墓等破坏景观或者环境的活动。 2.在国家级森林公园内禁止从事下列活动:擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物;非法猎捕、杀害野生动物;刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟;损毁或者擅自移动园内设施;未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气,乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物;在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹;擅自摆摊设点、兜售物品;擅自围、填、堵、截自然水系;法律、法规、规章禁止的其他活动。 3.禁止在森林公园范围内实施违反森林公园总体规划、破坏自然资源的行为。禁止擅自征用、占用森林公园的林地,或者隐瞒森林公园身份办理征用、占用林地手续。禁止在森林公园内开发房地产、建设开发区,以及建设与森林公园功能和规划不符的其他项目。 4.未经许可不得引进非本地林区的生物物种。进入森林公园的各类植物和植物产品均应当进行检疫。禁止改变或者围堵森林公园内的自然河溪、水面。禁止猎捕野生动物。 5.禁止在森林公园范围内建设破坏、影响野生动植物生存环境、自然景观、地质和古生物遗址、文物遗迹的工程设施以及可能污染环境、损害动植物资源的项目。 限制开发建设活动要求: 1.采伐森林公园的林木,必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定。 2.占用、征收、征用或者转让森林公园经营范围内的林地,必须征得森林公园经营管理机构同意,并按《中华人民共和国森林法》及其实施细则等有关规定,办理占用、征收、征用或者转让手续,按法定审批权限报人民政府批准,交纳有关费用。依前款规定占用、征用或者转让国有林地的,必须经省级林业主管部门审核同意。 3.严格控制建设项目使用国家级森林公园林地,但是因保护森林及其他风景资源、建设森林防火设施和林业生态文化示范基地、保障游客安全等直接为林业生产服务的工程设施除外。 4.确需占用森林公园林地的,应当征得森林公园主管部门同意后依法办理相关手续。已经批准占地的建设项目,应当严格按照批准的内容进行施工建设,不得随意改变。 5.在森林公园内的建设活动,应当征得森林公园主管部门的同意,并按照基本建设审批程序,依法办理相关手续。 6.因维护森林公园内的道路、设施,确需在森林公园内采石、挖沙、取土的,由森林公园管理机构提出申请,经省级森林公园主管部门同意后,依照有关规定办理手续。 | |
| 4.3饮用水源保护区 | 空间布局约束 | 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定: 1.禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 2.禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 3.运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区,必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 4.禁止使用剧毒和高残留农药,不得滥用化肥,不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 5.禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 6.禁止设置排污口。 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定: 1.一级保护区内:禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;禁止向水域排放污水,已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头,禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物;禁止设置油库;禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动;禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 2.二级保护区内:禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;原有排污口依法拆除或者关闭;禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 3.准保护区内:禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目;改建建设项目,不得增加排污量。 | |
4.各类保护地 | 4.4湿地公园 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动要求: 1.禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。 2.除国家另有规定外,国家湿地公园内禁止下列行为:开(围)垦、填埋或者排干湿地;截断湿地水源;挖沙、采矿;倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾;从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动;破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道,滥采滥捕野生动植物;引入外来物种;擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生;其他破坏湿地及其生态功能的活动。 3.湿地自然保护区内禁止扩大耕地面积,并逐步实行退耕还湿、还林、还草。 4.除法律、法规另有规定外,在湿地内禁止从事下列活动:开垦、挖沟、筑坝、堆山;填埋、倾倒垃圾和有毒有害物体,排放生活污水、工业废水;排放或者抽采湿地水资源;砍伐林木、采挖泥炭、勘探(国家公益性勘探除外)、采矿、挖砂、取土;破坏鱼类等水生生物洄游通道和野生动物的繁殖区及其栖息地;猎捕保护的野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类以及其他水生生物;引进外来物种或者放生动物;破坏湿地保护设施或者监测设备;其他破坏湿地及其生态功能的行为。 5.任何单位和个人不得擅自征用、占用湿地或者改变湿地用途。 限制开发建设活动要求: 建设项目应当不占或者少占湿地,经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的,用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则,依法办理相关手续。临时占用湿地的,期限不得超过2年;临时占用期限届满,占用单位应当对所占湿地限期进行生态修复。 |
4.5水产种质资源保护区 | 空间布局约束 | 1.不得损害水产种质资源及其生存环境。 2.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。 3.禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。 4.在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口,应当保证保护区水体不受污染。 5.特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 6.在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的,或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的,应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告,并将其纳入环境影响评价报告书。 | |
5.重点管控单元 | 5.1产业集聚类重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.不得引入不符合规划环评结论及审查意见的入园建设项目。 2.新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。 3.新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 4.重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。 5.新建化工项目须进入合规设立的化工园区。 |
污染物 排放管控 | 1.新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 2.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造,实施重点行业和企业循环化改造,推动资源循环再生利用,降低能源消耗和污染物排放量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备,单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平,依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.鼓励化工等产业园区配套建设危险废物集中贮存、预处理和处置设施。 | ||
环境风险防控 | 加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系,建立健全环境应急预案体系,并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系,建设园区环境风险防范设施。 | ||
资源利用效率要求 | 全面推行清洁生产,依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。 | ||
5.2城镇空间重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。 2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 | |
污染物 排放管控 | 1.加快燃煤电厂超低排放改造,提高煤电高效清洁利用水平。 2.施工降水或基坑排水排入市政管网的,应纳入污水排入排水管网许可管理,明确排水接口位置和去向,避免排入城镇污水处理厂。 | ||
环境风险防控 | 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离,相对封闭,不应保留常住居民,非关联企业和产业要逐步搬迁或退出,妥善防范化解“临避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。 | ||
资源利用效率要求 | 1.推进污水再生利用设施建设。 2.公共建筑必须采用节水器具,限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。 | ||
5.重点管控单元 | 5.3水环境城镇生活污染重点管控区 | 空间布局约束 | 除干旱地区外,新建城区应全面实行雨污分流,鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。 |
污染物 排放管控 | 1.新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进,除干旱地区外均实行雨污分流。 2.强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 3.推进合流制排水系统雨污分流改造,难以改造的,应采取截流、调蓄和治理等措施。 4.推进现有污水处理设施配套管网建设。 | ||
5.4水环境工业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。 2.加速淘汰落后产能,加强重点行业源头控制。 3.根据水资源和水环境承载能力,以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 | |
污染物 排放管控 | 1.加强重点行业源头控制,排污企业应确保稳定达标排放。 2.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 3.集中治理工业集聚区内工业废水,区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后,方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 | ||
环境风险防控 | 排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者,应当对排污口和周边环境进行监测,评估环境风险,排查环境安全隐患,并公开有毒有害水污染物信息,采取有效措施防范环境风险。 | ||
5.5水环境农业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 1.科学划定畜禽养殖禁养区。 2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物;在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植;在北部四、五积温区开展米豆麦轮作,促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。 | |
污染物 排放管控 | 1.支持规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设,提高畜禽粪污收集和处理机械化水平,实施雨污分流、粪污资源化利用,控制畜禽养殖污染排放。 2.全面加强农业面源污染防控,科学合理使用农业投入品,提高使用效率,减少农业内源性污染。 | ||
5.重点管控单元 | 5.6大气环境布局敏感重点管控区 | 空间布局约束 | 1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目,必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 |
污染物 排放管控 | 1.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。 2.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造,实施重点行业和企业循环化改造,推动资源循环再生利用,降低能源消耗和污染物排放量。 | ||
环境风险防控 | 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | ||
5.7地下水超采区 | 资源利用效率要求 | 禁止地下水超采区工业建设项目和服务业新增取用地下水,逐步削减超采量,逐渐实现地下水采补平衡。 | |
5.8高污染燃料禁燃区 | 资源利用效率要求 | 1.在禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施,已建成的,应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 2.城市建设应当统筹规划,在燃煤供热地区,推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区,禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉;已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉,应当在城市人民政府规定的期限内拆除。 | |
6.一般管控单元 | 6.1总体 要求 | 空间布局约束 | 贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准,深化重点行业污染治理,推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。 引导工业项目向开发区集中,促进产业集聚、资源集约、绿色发展。对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业中,环保、能耗等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能,依法依规改造升级或有序退出。 |
